KKP80
ONGEPERFOREERDE KABELGOOT met een hoogte van 80 mm in het GC TRAYS kabeldraagsysteem dient voor het veilig geleiden van een gemiddeld aantal leidingen en kabels.
G - Dikte [mm]
W [mm]
Producten in KKP80
De lijst met beschikbare producten vindt u in de onderstaande tabel. Gebruik de filters om snel een product met de vereiste technische parameters te vinden.
| Afbeelding | Product | G - Dikte [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Lengte [mm] | Akcja |
|---|
Afbeelding | Product | G - Dikte [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Lengte [mm] | Akcja |
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-100/3/1,0 | 1,0 | 80 | 100 | GT-00276 | 6,51 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-150/3/1,0 | 1,0 | 80 | 150 | GT-00277 | 7,68 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-200/3/1,0 | 1,0 | 80 | 200 | GT-00278 | 8,85 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-300/3/1,0 | 1,0 | 80 | 300 | GT-00279 | 11,19 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-400/3/1,0 | 1,0 | 80 | 400 | GT-00280 | 13,53 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-400/3/1,5 | 1,5 | 80 | 400 | GT-00281 | 20,15 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-400/3/2,0 | 2,0 | 80 | 400 | GT-00284 | 26,69 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-500/3/1,5 | 1,5 | 80 | 500 | GT-00282 | 23,67 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-500/3/2,0 | 2,0 | 80 | 500 | GT-00285 | 31,36 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-600/3/1,5 | 1,5 | 80 | 600 | GT-00283 | 27,18 | 3000 | ||
| Ongeperforeerde kabelgoot KKP80-600/3/2,0 | 2,0 | 80 | 600 | GT-00286 | 36,04 | 3000 |
Totaal: 11
- 1
- 15 / pagina