Pokrywa zakrętu PZDRK45
POKRYWA PZDRK45 w systemie Tras Kablowych GC TRAYS służy do ochrony kabli oraz przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem oraz zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.
G - Grubość [mm]
Produkty w Pokrywa zakrętu PZDRK45
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | H [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | H [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-100/1,5 | 1,5 | 100 | 12 | 0.49 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-100/2,0 | 2,0 | 100 | 12 | 0.65 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-200/1,5 | 1,5 | 200 | 12 | 0.99 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-200/2,0 | 2,0 | 200 | 12 | 1.32 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-300/1,5 | 1,5 | 300 | 12 | 1.60 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-300/2,0 | 2,0 | 300 | 12 | 2.13 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-400/1,5 | 1,5 | 400 | 12 | 2.30 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-400/2,0 | 2,0 | 400 | 12 | 3.06 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-500/1,5 | 1,5 | 500 | 12 | 3.10 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-500/2,0 | 2,0 | 500 | 12 | 4.13 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-600/1,5 | 1,5 | 600 | 12 | 3.99 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 45st PZDRK45-600/2,0 | 2,0 | 600 | 12 | 5.32 |
Łącznie: 12
- 1
- 15 na stronę