KKSC100
SCHWERLAST-KABELRINNEN mit einer Höhe von 100 im Kabeltragsystem GC TRAYS dienen zur Führung von Kabeln mit großen Durchmessern und werden vor allem in der Energietechnik unter Bedingungen eingesetzt, die hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse erfordern.
G - Dicke [mm]
Produkte in KKSC100
Die Liste der verfügbaren Produkte finden Sie in der Tabelle unten. Nutzen Sie die Filter, um schnell ein Produkt mit den erforderlichen technischen Parametern zu finden.
| Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
|---|
Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-100/1,5F | 1,5 | 100 | 100 | GTF-00293 | 11,08 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-100/2,0F | 2,0 | 100 | 100 | GTF-00298 | 14,63 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-200/1,5F | 1,5 | 100 | 200 | GTF-00294 | 14,59 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-200/2,0F | 2,0 | 100 | 200 | GTF-00299 | 19,29 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-300/1,5F | 1,5 | 100 | 300 | GTF-00295 | 18,1 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-300/2,0F | 2,0 | 100 | 300 | GTF-00300 | 23,97 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-400/1,5F | 1,5 | 100 | 400 | GTF-00296 | 21,61 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-400/2,0F | 2,0 | 100 | 400 | GTF-00301 | 28,65 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-500/1,5F | 1,5 | 100 | 500 | GTF-00297 | 25,12 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-500/2,0F | 2,0 | 100 | 500 | GTF-00302 | 33,34 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-600/1,5F | 1,5 | 100 | 600 | GTF-04633 | - | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC100-600/2,0F | 2,0 | 100 | 600 | GTF-04634 | - | 3000 |
Gesamt: 12
- 1
- 15 / Seite