KKSC50
SCHWERLAST-KABELRINNEN mit einer Höhe von 50 im Kabeltragsystem GC TRAYS dienen zur Führung von Kabeln mit großen Durchmessern und werden vor allem in der Energietechnik unter Bedingungen eingesetzt, die hohe Festigkeit und Beständigkeit gegen äußere Einflüsse erfordern.
G - Dicke [mm]
Produkte in KKSC50
Die Liste der verfügbaren Produkte finden Sie in der Tabelle unten. Nutzen Sie die Filter, um schnell ein Produkt mit den erforderlichen technischen Parametern zu finden.
| Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
|---|
Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-50/1,5F | 1,5 | 50 | 50 | GTF-00279 | 5,81 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-50/2,0F | 2,0 | 50 | 50 | GTF-00286 | 7,6 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-100/1,5F | 1,5 | 50 | 100 | GTF-00280 | 7,6 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-100/2,0F | 2,0 | 50 | 100 | GTF-00287 | 9,96 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-200/1,5F | 1,5 | 50 | 200 | GTF-00281 | 11,1 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-200/2,0F | 2,0 | 50 | 200 | GTF-00288 | 14,64 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-300/1,5F | 1,5 | 50 | 300 | GTF-00282 | 14,61 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-300/2,0F | 2,0 | 50 | 300 | GTF-00289 | 19,32 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-400/1,5F | 1,5 | 50 | 400 | GTF-00283 | 18,12 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-400/2,0F | 2,0 | 50 | 400 | GTF-00290 | 24 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-500/1,5F | 1,5 | 50 | 500 | GTF-00284 | 21,63 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-500/2,0F | 2,0 | 50 | 500 | GTF-00291 | 28,68 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-600/1,5F | 1,5 | 50 | 600 | GTF-00285 | 25,14 | 3000 | ||
| Schwerlast-Kabelrinne KKSC50-600/2,0F | 2,0 | 50 | 600 | GTF-00292 | 33,36 | 3000 |
Gesamt: 14
- 1
- 15 / Seite