Tragkonstruktion KW
KONSTRUKTION KW im Kabeltragsystem GC TRAYS ermöglicht den Aufbau ein- und mehrstöckiger Kabeltrassen an Stellen, an denen eine Wandbefestigung nicht möglich ist, und gewährleistet eine ausreichende Abstützung der gesamten Installation sowie deren Führung in der erforderlichen Höhe..
Produkte in Tragkonstruktion KW
Die Liste der verfügbaren Produkte finden Sie in der Tabelle unten.
| Foto | Produkt | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
|---|
Foto | Produkt | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
| Tragkonstruktion KW200F | GTF-05625 | 1.76 | 200 | ||
| Tragkonstruktion KW300F | GTF-05626 | 2.19 | 300 | ||
| Tragkonstruktion KW400F | GTF-05627 | 2.62 | 400 | ||
| Tragkonstruktion KW500F | GTF-05628 | 3.05 | 500 | ||
| Tragkonstruktion KW600F | GTF-05629 | 3.48 | 600 | ||
| Tragkonstruktion KW700F | GTF-05630 | 3.91 | 700 | ||
| Tragkonstruktion KW800F | GTF-05631 | 4.34 | 800 | ||
| Tragkonstruktion KW900F | GTF-05755 | 4.77 | 900 | ||
| Tragkonstruktion KW1000F | GTF-05756 | 5.2 | 1000 | ||
| Tragkonstruktion KW1100F | GTF-05757 | 5.63 | 1100 | ||
| Tragkonstruktion KW1200F | GTF-05758 | 6.06 | 1200 | ||
| Tragkonstruktion KW1500F | GTF-05759 | 7.35 | 1500 | ||
| Tragkonstruktion KW1700F | GTF-05760 | 8.21 | 1700 | ||
| Tragkonstruktion KW2000F | GTF-05761 | 9.5 | 2000 | ||
| Tragkonstruktion KW3000F | GTF-05762 | 13.8 | 3000 |
Gesamt: 15
- 1
- 15 / Seite