C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP
PROFIL PCBP im Kabeltragsystem GC TRAYS dient zur Herstellung von Trag-, Montage-, Verbindungs- und Verstärkungselementen für Kabelrinnen und Kabelleitern.
G - Dicke [mm]
Produkte in C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP
Die Liste der verfügbaren Produkte finden Sie in der Tabelle unten. Nutzen Sie die Filter, um schnell ein Produkt mit den erforderlichen technischen Parametern zu finden.
| Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Lochreihen | Akcja |
|---|
Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Lochreihen | Akcja |
| C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP23-30/2000/2,0 | 2,0 | 23 | 30 | GT-01236 | 1,8 | 2000 | 1 | ||
| C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP30-30/2000/3,0 | 3,0 | 30 | 30 | GT-01237 | 3,2 | 2000 | 1 | ||
| C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP40-40/3000/3,0 | 3,0 | 40 | 40 | GT-01238 | 6,2 | 3000 | 2 | ||
| C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP40-40/3000/4,0 | 4,0 | 40 | 40 | GT-01240 | 7,9 | 3000 | 2 | ||
| C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP50-50/3000/3,0 | 3,0 | 50 | 50 | GT-01239 | 8,2 | 3000 | 2 | ||
| C-Profil mit Seitenlochung (C-Schiene) PCBP50-50/3000/4,0 | 4,0 | 50 | 50 | GT-01241 | 10,7 | 3000 | 2 |
Gesamt: 6
- 1
- 15 / Seite