Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM
AUSLEGER WSWM im Kabeltragsystem GC TRAYS ermöglicht die stabile Montage von Kabeltrassen an Wänden und gewährleistet eine ausreichende Abstützung der gesamten Installation sowie deren Führung in der erforderlichen Höhe.
G - Dicke [mm]
Produkte in Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM
Die Liste der verfügbaren Produkte finden Sie in der Tabelle unten. Nutzen Sie die Filter, um schnell ein Produkt mit den erforderlichen technischen Parametern zu finden.
| Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
|---|
Foto | Produkt | G - Dicke [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Länge [mm] | Akcja |
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-100 | 2 | 80 | 35 | GT-02575 | 0,23 | 100 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-150 | 2 | 80 | 35 | GT-02576 | 0,31 | 150 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-200 | 2 | 80 | 35 | GT-02577 | 0,4 | 200 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-300 | 2,5 | 120 | 35 | GT-02578 | 0,84 | 300 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-400 | 2,5 | 120 | 35 | GT-02579 | 1,08 | 400 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-500 | 2,5 | 120 | 35 | GT-02580 | 1,33 | 500 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-600 | 2,5 | 120 | 35 | GT-02581 | 1,59 | 600 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-700 | 2,5 | 120 | 35 | GT-02582 | 1,83 | 700 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-800 | 2,5 | 145 | 35 | GT-02583 | 2,3 | 800 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-900 | 2,5 | 145 | 35 | GT-02584 | 2,55 | 900 | ||
| Hochlast-Wandausleger, verstärkt WSWM-1000 | 2,5 | 145 | 35 | GT-02585 | 2,89 | 1000 |
Gesamt: 11
- 1
- 15 / Seite