C-profiel met zijperforatie PCBP
PROFIEL PCBP in het GC TRAYS kabeldraagsysteem dient voor het maken van draag-, montage-, verbindings- en verstevigingselementen voor kabelgoten en kabelladders.
G - Dikte [mm]
Producten in C-profiel met zijperforatie PCBP
De lijst met beschikbare producten vindt u in de onderstaande tabel. Gebruik de filters om snel een product met de vereiste technische parameters te vinden.
| Afbeelding | Product | G - Dikte [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Lengte [mm] | Perforatierijen | Akcja |
|---|
Afbeelding | Product | G - Dikte [mm] | W [mm] | A [mm] | Artikelnummer | Gewicht [kg] | L - Lengte [mm] | Perforatierijen | Akcja |
| C-profiel met zijperforatie PCBP23-30/2000/2,0 | 2,0 | 23 | 30 | GT-01236 | 1,8 | 2000 | 1 | ||
| C-profiel met zijperforatie PCBP30-30/2000/3,0 | 3,0 | 30 | 30 | GT-01237 | 3,2 | 2000 | 1 | ||
| C-profiel met zijperforatie PCBP40-40/3000/3,0 | 3,0 | 40 | 40 | GT-01238 | 6,2 | 3000 | 2 | ||
| C-profiel met zijperforatie PCBP40-40/3000/4,0 | 4,0 | 40 | 40 | GT-01240 | 7,9 | 3000 | 2 | ||
| C-profiel met zijperforatie PCBP50-50/3000/3,0 | 3,0 | 50 | 50 | GT-01239 | 8,2 | 3000 | 2 | ||
| C-profiel met zijperforatie PCBP50-50/3000/4,0 | 4,0 | 50 | 50 | GT-01241 | 10,7 | 3000 | 2 |
Totaal: 6
- 1
- 15 / pagina