DRK100
DRABINA KABLOWA o wysokości 100mm w systemie Tras Kablowych GC TRAYS, służy do bezpiecznego prowadzenia kabli i przewodów .
G - Grubość [mm]
W [mm]
Produkty w DRK100
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Drabina kablowa DRK100-100/3/1,5 | 1,5 | 100 | 100 | 3000 | 10,55 | ||
| Drabina kablowa DRK100-100/3/2,0 | 2,0 | 100 | 100 | 3000 | 11,95 | ||
| Drabina kablowa DRK100-200/3/1,5 | 1,5 | 100 | 200 | 3000 | 11,38 | ||
| Drabina kablowa DRK100-200/3/2,0 | 2,0 | 100 | 200 | 3000 | 12,78 | ||
| Drabina kablowa DRK100-300/3/1,5 | 1,5 | 100 | 300 | 3000 | 12,21 | ||
| Drabina kablowa DRK100-300/3/2,0 | 2,0 | 100 | 300 | 3000 | 13,61 | ||
| Drabina kablowa DRK100-400/3/1,5 | 1,5 | 100 | 400 | 3000 | 13,01 | ||
| Drabina kablowa DRK100-400/3/2,0 | 2,0 | 100 | 400 | 3000 | 14,41 | ||
| Drabina kablowa DRK100-500/3/1,5 | 1,5 | 100 | 500 | 3000 | 13,86 | ||
| Drabina kablowa DRK100-500/3/2,0 | 2,0 | 100 | 500 | 3000 | 15,26 | ||
| Drabina kablowa DRK100-600/3/1,5 | 1,5 | 100 | 600 | 3000 | 14,69 | ||
| Drabina kablowa DRK100-600/3/2,0 | 2,0 | 100 | 600 | 3000 | 16,09 |
Łącznie: 12
- 1
- 15 na stronę