DRK120
DRABINA KABLOWA o wysokości 120mm w systemie Tras Kablowych GC TRAYS, służy do bezpiecznego prowadzenia kabli i przewodów .
G - Grubość [mm]
W [mm]
Produkty w DRK120
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Drabina kablowa DRK120-100/3/1,5 | 1,5 | 120 | 100 | 3000 | 13,84 | ||
| Drabina kablowa DRK120-100/3/2,0 | 2,0 | 120 | 100 | 3000 | 15,72 | ||
| Drabina kablowa DRK120-200/3/1,5 | 1,5 | 120 | 200 | 3000 | 14,94 | ||
| Drabina kablowa DRK120-200/3/2,0 | 2,0 | 120 | 200 | 3000 | 16,82 | ||
| Drabina kablowa DRK120-300/3/1,5 | 1,5 | 120 | 300 | 3000 | 16,04 | ||
| Drabina kablowa DRK120-300/3/2,0 | 2,0 | 120 | 300 | 3000 | 17,92 | ||
| Drabina kablowa DRK120-400/3/1,5 | 1,5 | 120 | 400 | 3000 | 16,99 | ||
| Drabina kablowa DRK120-400/3/2,0 | 2,0 | 120 | 400 | 3000 | 18,87 | ||
| Drabina kablowa DRK120-500/3/1,5 | 1,5 | 120 | 500 | 3000 | 18,23 | ||
| Drabina kablowa DRK120-500/3/2,0 | 2,0 | 120 | 500 | 3000 | 20,11 | ||
| Drabina kablowa DRK120-600/3/1,5 | 1,5 | 120 | 600 | 3000 | 19,33 | ||
| Drabina kablowa DRK120-600/3/2,0 | 2,0 | 120 | 600 | 3000 | 21,21 |
Łącznie: 12
- 1
- 15 na stronę