DRK80
DRABINA KABLOWA o wysokości 80mm w systemie Tras Kablowych GC TRAYS, służy do bezpiecznego prowadzenia kabli i przewodów .
G - Grubość [mm]
W [mm]
Produkty w DRK80
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Drabina kablowa DRK80-100/3/1,5 | 1,5 | 80 | 100 | 3000 | 10,57 | ||
| Drabina kablowa DRK80-100/3/2,0 | 2,0 | 80 | 100 | 3000 | 11,96 | ||
| Drabina kablowa DRK80-200/3/1,5 | 1,5 | 80 | 200 | 3000 | 11,67 | ||
| Drabina kablowa DRK80-200/3/2,0 | 2,0 | 80 | 200 | 3000 | 13,06 | ||
| Drabina kablowa DRK80-300/3/1,5 | 1,5 | 80 | 300 | 3000 | 12,77 | ||
| Drabina kablowa DRK80-300/3/2,0 | 2,0 | 80 | 300 | 3000 | 14,16 | ||
| Drabina kablowa DRK80-400/3/1,5 | 1,5 | 80 | 400 | 3000 | 13,72 | ||
| Drabina kablowa DRK80-400/3/2,0 | 2,0 | 80 | 400 | 3000 | 14,11 | ||
| Drabina kablowa DRK80-500/3/1,5 | 1,5 | 80 | 500 | 3000 | 14,96 | ||
| Drabina kablowa DRK80-500/3/2,0 | 2,0 | 80 | 500 | 3000 | 16,35 | ||
| Drabina kablowa DRK80-600/3/1,5 | 1,5 | 80 | 600 | 3000 | 16,06 | ||
| Drabina kablowa DRK80-600/3/2,0 | 2,0 | 80 | 600 | 3000 | 17,45 |
Łącznie: 12
- 1
- 15 na stronę