Kotwa rozporowa do betonu
Kotwy RKDB do stabilnego mocowania elementów wsporczych w betonie.
Produkty w Kotwa rozporowa do betonu
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej.
| Zdjęcie | Produkt | A [mm] | Średnica gwintu | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | A [mm] | Średnica gwintu | Waga [kg] | Akcja |
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M6x65 | 65 | M6 | 0,022 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M6x100 | 100 | M6 | 0,033 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M8x75 | 75 | M8 | 0,035 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M8x95 | 95 | M8 | 0,043 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M8x115 | 115 | M8 | 0,049 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M10x65 | 65 | M10 | 0,055 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M10x90 | 90 | M10 | 0,07 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M10x115 | 115 | M10 | 0,085 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M10x120 | 120 | M10 | 0,088 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M12x90 | 90 | M12 | 0,11 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M12x100 | 100 | M12 | 0,118 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M12x110 | 110 | M12 | 0,125 | ||
| Rozporowa kotwa do betonu RKDB-M12x140 | 140 | M12 | 0,15 |
Łącznie: 13
- 1
- 15 na stronę