Katalog/Koryta kablowe/Pokrywy/Pokrywy do kształtek/Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK
Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK
Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK do zwykłego systemu tras kablowych GC TRAYS.
G - Grubość [mm]
Produkty w Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK50/0,7 | 0,7 | 50 | 0,07 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK50/1,0 | 1,0 | 50 | 0,09 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK150/0,7 | 0,7 | 150 | 0,25 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK150/1,0 | 1,0 | 150 | 0,28 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK200/0,7 | 0,7 | 200 | 0,34 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK200/1,0 | 1,0 | 200 | 0,4 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK300/0,7 | 0,7 | 300 | 1 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK300/1,0 | 1,0 | 300 | 0,69 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK400/1,0 | 1,0 | 400 | 1,04 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK500/1,0 | 1,0 | 500 | 1,24 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego lewego koryta kablowego POPLK600/1,0 | 1,0 | 600 | 1,48 |
Łącznie: 11
- 1
- 15 na stronę