Pokrywa zakrętu PZDRK90
POKRYWA PZDRK90 w systemie Tras Kablowych GC TRAYS służy do ochrony kabli oraz przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem oraz zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.
G - Grubość [mm]
Produkty w Pokrywa zakrętu PZDRK90
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-100/1,5 | 1,5 | 12 | 100 | 0.72 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-100/2,0 | 2,0 | 12 | 100 | 0,96 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-200/1,5 | 1,5 | 12 | 200 | 1.52 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-200/2,0 | 2,0 | 12 | 200 | 2,00 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-300/1,5 | 1,5 | 12 | 300 | 2.52 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-300/2,0 | 2,0 | 12 | 300 | 3,37 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-400/1,5 | 1,5 | 12 | 400 | 3.72 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-400/2,0 | 2,0 | 12 | 400 | 4,96 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-500/1,5 | 1,5 | 12 | 500 | 5.11 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-500/2,0 | 2,0 | 12 | 500 | 6,81 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-600/1,5 | 1,5 | 12 | 600 | 6.69 | ||
| Pokrywa Zakrętu Drabiny kablowej 90st PZDRK90-600/2,0 | 2,0 | 12 | 600 | 8,92 |
Łącznie: 12
- 1
- 15 na stronę