Pokrywa zakrętu PZK45
POKRYWA PZK45 w systemie Tras Kablowych GC TRAYS służy do ochrony kabli oraz przewodów przed uszkodzeniami mechanicznymi, kurzem oraz zewnętrznymi czynnikami atmosferycznymi.
G - Grubość [mm]
Produkty w Pokrywa zakrętu PZK45
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-50/0,7 | 0,7 | 50 | 0,06 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-50/1,0 | 1,0 | 50 | 0,06 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-100/0,7 | 0,7 | 100 | 0,11 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-100/1,0 | 1,0 | 100 | 0,11 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-150/0,7 | 0,7 | 150 | 0,2 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-150/1,0 | 1,0 | 150 | 0,2 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-200/0,7 | 0,7 | 200 | 0,32 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-200/1,0 | 1,0 | 200 | 0,32 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-300/0,7 | 0,7 | 300 | 0,65 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-300/1,0 | 1,0 | 300 | 0,65 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-400/1,0 | 1,0 | 400 | 1,61 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-500/1,0 | 1,0 | 500 | 2,4 | ||
| Pokrywa Zakrętu Korytka Kablowego PZK45-600/1,0 | 1,0 | 600 | 3,33 |
Łącznie: 13
- 1
- 15 na stronę