Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1
Pokrywa PZPWZK1 do zejścia przegubowego wewnętrznego/zewnętrznego w zwykłym systemie tras kablowych GC TRAYS.
G - Grubość [mm]
Produkty w Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-50/0,7 | 0,7 | 50 | 255 | 0,07 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-50/1,0 | 1,0 | 50 | 255 | 0,1 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-100/0,7 | 0,7 | 100 | 255 | 0,14 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-100/1,0 | 1,0 | 100 | 255 | 0,2 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-150/0,7 | 0,7 | 150 | 255 | 0,25 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-150/1,0 | 1,0 | 150 | 255 | 0,35 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-200/0,7 | 0,7 | 200 | 255 | 0,38 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-200/1,0 | 1,0 | 200 | 255 | 0,54 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-300/0,7 | 0,7 | 300 | 255 | 0,7 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-300/1,0 | 1,0 | 300 | 255 | 1 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-400/1,0 | 1,0 | 400 | 255 | 1,64 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-500/1,0 | 1,0 | 500 | 255 | 2,42 | ||
| Pokrywa zejścia przegubowego wew/zew PZPWZK1-600/1,0 | 1,0 | 600 | 255 | 3,35 |
Łącznie: 13
- 1
- 15 na stronę