Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP
PROFIL PCBP w systemie Tras Kablowych GC TRAYS, służy do wykonania elementów wsporczych, montażowych, połączeniowych i wzmacniających dla koryt i drabin kablowych.
G - Grubość [mm]
Produkty w Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Rzędy perforacji | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | A [mm] | L - Długość [mm] | Rzędy perforacji | Waga [kg] | Akcja |
| Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP23-30/2000/2,0 | 2,0 | 23 | 30 | 2000 | 1 | 1,8 | ||
| Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP30-30/2000/3,0 | 3,0 | 30 | 30 | 2000 | 1 | 3,2 | ||
| Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP40-40/3000/3,0 | 3,0 | 40 | 40 | 3000 | 2 | 6,2 | ||
| Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP40-40/3000/4,0 | 4,0 | 40 | 40 | 3000 | 2 | 7,9 | ||
| Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP50-50/3000/3,0 | 3,0 | 50 | 50 | 3000 | 2 | 8,2 | ||
| Profil C boczna perforacja (ceownik) PCBP50-50/3000/4,0 | 4,0 | 50 | 50 | 3000 | 2 | 10,7 |
Łącznie: 6
- 1
- 15 na stronę