Profil płaski (płaskownik) PP
PROFIL PP w systemie Tras Kablowych GC TRAYS, służy do wykonania elementów wsporczych, montażowych, połączeniowych i wzmacniających dla koryt i drabin kablowych.
G - Grubość [mm]
Produkty w Profil płaski (płaskownik) PP
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | Rzędy perforacji | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | A [mm] | Rzędy perforacji | Waga [kg] | Akcja |
| Profil płaski (płaskownik) PP25-2000/2,0 | 2,0 | 25 | 1 | 0,6 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP25-2000/3,0 | 3,0 | 25 | 1 | 0,9 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP30-2000/2,0 | 2,0 | 30 | 1 | 0,8 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP30-2000/3,0 | 3,0 | 30 | 1 | 1,1 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP40-2000/2,0 | 2,0 | 40 | 1 | 1,1 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP40-2000/3,0 | 3,0 | 40 | 1 | 1,6 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP50-2000/2,0 | 2,0 | 50 | 2 | 1,2 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP50-2000/3,0 | 3,0 | 50 | 2 | 1,8 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP60-2000/2,0 | 2,0 | 60 | 2 | 1,5 | ||
| Profil płaski (płaskownik) PP60-2000/3,0 | 3,0 | 60 | 2 | 2,3 |
Łącznie: 10
- 1
- 15 na stronę