Przegroda drabiny PRDRK...
PRZEGRODA PRDRK... w systemie Tras Kablowych GC TRAYS, służy do odseparowania różnych grup przewodów oraz kabli.
G - Grubość [mm]
W [mm]
Produkty w Przegroda drabiny PRDRK...
Lista dostępnych produktów znajduje się w tabeli poniżej. Skorzystaj z filtrów, aby szybko znaleźć produkt o wymaganych parametrach technicznych.
| Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
|---|
Zdjęcie | Produkt | G - Grubość [mm] | W [mm] | L - Długość [mm] | Waga [kg] | Akcja |
| Przegroda Drabiny Kablowej PRDRK1-45/0,7 | 0,7 | 33 | 3000 | 0.92 | ||
| Przegroda Drabiny Kablowej PRDRK1-50/0,7 | 0,7 | 38 | 3000 | 0.99 | ||
| Przegroda Drabiny Kablowej PRDRK1-60/0,7 | 0,7 | 48 | 3000 | 1.16 | ||
| Przegroda Drabiny Kablowej PRDRK2-80/1,0 | 1,0 | 68 | 3000 | 2.12 | ||
| Przegroda Drabiny Kablowej PRDRK2-100/1,0 | 1,0 | 88 | 3000 | 2.59 | ||
| Przegroda Drabiny Kablowej PRDRK2-120/1,0 | 1,0 | 108 | 3000 | 3.05 |
Łącznie: 6
- 1
- 15 na stronę