Catalogue/Cable trays/Covers/Fitting covers/Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK
Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK
Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK do zwykłego systemu tras kablowych GC TRAYS.
G - Thickness [mm]
Products in Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK
Available products are listed in the table below. Use the filters to find products with the required technical specifications.
| Image | Product | G - Thickness [mm] | A [mm] | Catalogue number | Weight [kg] | Akcja |
|---|
Image | Product | G - Thickness [mm] | A [mm] | Catalogue number | Weight [kg] | Akcja |
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK50/0,7 | 0,7 | 50 | GT-05930 | 0,07 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK50/1,0 | 1,0 | 50 | GT-05934 | 0,09 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK150/0,7 | 0,7 | 150 | GT-05931 | 0,25 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK150/1,0 | 1,0 | 150 | GT-05935 | 0,28 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK200/0,7 | 0,7 | 200 | GT-05932 | 0,34 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK200/1,0 | 1,0 | 200 | GT-05936 | 0,4 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK300/0,7 | 0,7 | 300 | GT-05933 | 1 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK300/1,0 | 1,0 | 300 | GT-05937 | 0,69 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK400/1,0 | 1,0 | 400 | GT-05938 | 1,04 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK500/1,0 | 1,0 | 500 | GT-05939 | 1,24 | ||
| Pokrywa obejścia poziomego prawego koryta kablowego POPPK600/1,0 | 1,0 | 600 | GT-05940 | 1,48 |
Total: 11
- 1
- 15 / page